准力磨床
触控式操作面板
ATD系列采用防水触控式操作面板 , 防水性佳 , 易操作 , 全新微电脑三菱PLC控制器及完整的各种研磨功能。
| 機械規格 | 項 目 | JL- 3060ATD |
| 加 工 能 力 | 工作台面積 (mm) (inch) | 300x648 (12"x25.5") |
| 工作台最大行程 (mm) (inch) | 380x680 (15"x27") | |
| 最大研磨面積 (mm) (inch) | 300x600 (12"x24") | |
| 工作台面至主軸中心最大距離 | 600mm (24") | |
| 左 右 進 給 | 工作台移動速度 (無段) | 5 ~ 23mm/min 0.2" ~ 0.9"/min) |
| 前 後 進 給 | 自動進給 | 0.1mm ~ 5.5mm/min |
| (0.004" ~ 0.22"/min) | ||
| 快速進給 | 1400(56")mm/min [60Hz] | |
| (mm/min) | 1200(48")mm/min [50Hz] | |
| 手輪 | 5mm(0.1" ) | |
| 1rev.(每轉) | 0.02mm(0.0005") | |
| 1gra (每刻度) | ||
| 微調進給 | 5mm(0.1" ) | |
| 1rev.(每轉) | 0.02mm(0.0005") | |
| 1gra (每刻度) | ||
| 上 下 進 給 | 快速進給 | AH 420(350)mm/min(16.8")(14") |
| 60Hz | ATD 280(230)mm/min(11.2")(9.2") | |
| 50Hz | ||
| 手輪 | 2mm(0.08") | |
| 1rev.(每轉) | 0.01mm(0.0004") | |
| 1gra (每刻度) | ||
| 微調進給 | ||
| (特殊規格) | ||
| 自動進給 | 0.001mm / P,P.S(ATD) | |
| 砂 輪 | 主軸轉速60Hz/50Hz | 1750/1450 R.P.M |
| 砂輪尺寸 mm (inch) | 355x37.5x127 (14.2"x1.5"x5") | |
| 馬 達 | 主軸馬達 | 5HPx4P |
| 油壓馬達 | 2HPx6P | |
| 前後馬達 | 1/5HPx6P | |
| 升降馬達 | 5RK-90A-S (AH),PK299-01A(ATD) | |
| 冷卻泵浦 | 1/8HP | |
| 噪 音 值 | 噪音值 | below 78dB(A) |
| 重 量 | 機器淨重 Kgs (Lbs) | 2000 (4400 Lbs) |
| 裝箱毛重 Kgs (Lbs) | 2300 (5060 Lbs) | |
| 尺 寸 | 機器作業空間 mm (inch) | 2600x2050 (104"x82") |
| 包裝尺寸 (長x高x寬) | 224x196x210 (90"x78"x84") | |
| cm (inch) |
| 機械規格 | 項 目 | JL-618ATD | JL-818ATD |
| 加 工 能 力 | 工作台面積 (mm) (inch) | 150x465 (6"x18") | 200x465 (8"x18") |
| 工作台最大行程 (mm) (inch) | 175x472 (7"x18.8") | 205x472 (8"x18.8") | |
| 最大研磨面積 (mm) (inch) | 150x450 (6"x18") | 200x450 (8"x18") | |
| 工作台面至主軸中心最大距離 | 400mm(16") 450mm(18") | ||
| 左 右 進 給 | 工作台移動速度 (無段) | 3 ~ 25mm/min(0.12" ~ 1"/min) | |
| 前 後 進 給 | 自動進給 | 0.1mm ~ 5mm/min(2A) | |
| (0.004" ~ 0.5"/min) | |||
| 快速進給 | 1300(52")mm/min(2A) [60Hz] | ||
| (mm/min) | 1100(44")mm/min [50Hz] | ||
| 手輪 | 5mm(0.1" ) | ||
| 1rev.(每轉) | 0.02mm(0.0005") | ||
| 1gra (每刻度) | |||
| 微調進給 | 5mm(0.1" ) | ||
| 1rev.(每轉) | 0.02mm(0.0005") | ||
| 1gra (每刻度) | |||
| 上 下 進 給 | 快速進給 | 180(7.2")mm/min(3A) [60Hz] | |
| 60Hz | 150(6")mm/min [50Hz] | ||
| 50Hz | |||
| 手輪 | 1mm(0.04") | ||
| 1rev.(每轉) | 0.005mm(0.0002") | ||
| 1gra (每刻度) | |||
| 微調進給 | 0.02mm(0.001") [option] | ||
| (特殊規格) | 0.001mm(0.00005") [option] | ||
| 自動進給 | 0.001mm / P,P.S(ATD) | ||
| 砂 輪 | 主軸轉速60Hz/50Hz | 3500/2900R,P.M. | |
| 砂輪尺寸 mm (inch) | 180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25") | ||
| 馬 達 | 主軸馬達 | 1.5HP x2P | 2HPx2P |
| 油壓馬達 | 1HPx6P | ||
| 前後馬達 | 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC 10SP) | ||
| 升降馬達 | 5RK-40A-S(3A),103-815-2(ATD) | ||
| 冷卻泵浦 | 1/8HP | ||
| 噪 音 值 | 噪音值 | below 78dB(A) | |
| 重 量 | 機器淨重 Kgs (Lbs) | 750 (1650 Lbs) | 850 (1870 Lbs) |
| 裝箱毛重 Kgs (Lbs) | 900 (1980Lbs) | 1000 (2200 Lbs) | |
| 尺 寸 | 機器作業空間 mm (inch) | 1950x1200 (78"x48") | 1950x1200 (78"x48") |
| 包裝尺寸 (長x高x寬) | 200x106x210 | 195x106x210 | |
| cm (inch) | ATD(224x133x210) | ATD(224x133x210) | |
| (90"x53"x84") | (90"x53"x84") | ||














