建德KENT磨床
615AH/AHD 620AH/AHD 建德动柱磨床
机床型号: KGS-615AH/AHD
行程大小: 660*1600
工作台面: 600*1500
其它描述: 前后移动由立柱整体移动,T字型床身,刚性强。
在线咨询 行程大小: 660*1600
工作台面: 600*1500
其它描述: 前后移动由立柱整体移动,T字型床身,刚性强。
| 項目 | 單 位 | KGS-615AH | KGS-615AHD | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(長x寬) | mm | 1500x600 | ||
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1600 | ||
| 前後 | mm | 660 | |||
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | |||
| 工作台最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1000 | |||
| 工作台及前後進給 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | ||
| 工作台速度 | M/min | 7–25 | |||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前後自動進給量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
| 60 Hz | mm/min | 1500 | |||
| 上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.5 | |||
| 上下自動進給量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移動量 | mm/min | 230 | |||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-50x127 | ||
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 (選配15) | ||
| 前後馬達 | hp | 1/4 | |||
| 上下馬達 | hp | 1/2 | |||
| 油壓馬達 | hp | 7.5 | |||
| 沖水馬達 | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | ||
| 佔地面積(長x寬) | mm. | 5800x2445 | |||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 6250/7250 | |||
| 項目 | 單 位 | KGS-620AH | KGS-620AHD | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(長x寬) | mm | 2000x600 | ||
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 2230 | ||
| 前後 | mm | 660 | |||
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | |||
| 工作台最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 | |||
| 工作台及前後進給 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | ||
| 工作台速度 | M/min | 7–25 | |||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前後自動進給量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
| 60 Hz | mm/min | 1500 | |||
| 上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.5 | |||
| 上下自動進給量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移動量 | mm/min | 230 | |||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-50x127 | ||
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 (選配15) | ||
| 前後馬達 | hp | 1/4 | |||
| 上下馬達 | hp | 1/2 | |||
| 油壓馬達 | hp | 7.5 | |||
| 沖水馬達 | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | ||
| 佔地面積(長x寬) | mm. | 6200x2700 | |||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 8500/9700 | |||












