建德KENT磨床
| 项目 | 單 位 | KGS-618M | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x150 | |
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 475 | |
| 前後 | mm | 185 | ||
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 380 | ||
| 工作台最大承載重量 | Kgs | 120 | ||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | |
| 工作台速度 | M/min | – | ||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 | |
| 一圈 | mm | 3 | ||
| 前後自動进给量 | mm | – | ||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | |
| 60 Hz | mm/min | – | ||
| 上下进给 | 上下手輪进给量 | 一格 | mm | 0.005 |
| 一圈 | mm | 1 | ||
| 上下自動进给量 | mm | – | ||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | ||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ180x6-20xΦ31.75 | |
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | |
| 60 Hz | rpm | 3360 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | |
| 前後馬達 | hp | – | ||
| 上下馬達 | hp | – | ||
| 油壓馬達 | hp | – | ||
| 沖水馬達 | hp | 1/8 | ||
| 吸尘馬達 | hp | 3/4 | ||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1995 | |
| 佔地面積(长x宽) | mm. | 1800x1200 | ||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 700/850 | ||
| 项目 | 單 位 | KGS-250M | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x200 | |
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 540 | |
| 前後 | mm | 260 | ||
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | ||
| 工作台最大承載重量 | Kgs | 100 | ||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | |
| 工作台速度 | M/min | – | ||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
| 一圈 | mm | 4 | ||
| 前後自動进给量 | mm | – | ||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | |
| 60 Hz | mm/min | – | ||
| 上下进给 | 上下手輪进给量 | 一格 | mm | 0.01 |
| 一圈 | mm | 2 | ||
| 上下自動进给量 | mm | – | ||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | ||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | |
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | |
| 60 Hz | rpm | 3360 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | |
| 前後馬達 | hp | – | ||
| 上下馬達 | hp | – | ||
| 油壓馬達 | hp | – | ||
| 沖水馬達 | hp | 1/8 | ||
| 吸尘馬達 | hp | 3/4 | ||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1775 | |
| 佔地面積(长x宽) | mm. | 1800x1400 | ||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 1100/1300 | ||
| 项目 | 單 位 | KGS-200M | KGS-200S | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 410x160 | ||
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 445 | ||
| 前後 | mm | 220 | |||
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 445 | |||
| 工作台最大承載重量 | Kgs | 100 | |||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||
| 工作台速度 | M/min | – | |||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 4 | |||
| 前後自動进给量 | mm | – | |||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||
| 60 Hz | mm/min | – | |||
| 上下进给 | 上下手輪进给量 | 一格 | mm | 0.01 | 0.001 |
| 一圈 | mm | 2 | 2 | ||
| 上下自動进给量 | mm | – | |||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | |||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||
| 60 Hz | rpm | 3360 | |||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | ||
| 前後馬達 | hp | – | |||
| 上下馬達 | hp | – | |||
| 油壓馬達 | hp | – | |||
| 沖水馬達 | hp | 1/8 | |||
| 吸尘馬達 | hp | 3/4 | |||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1645 | ||
| 佔地面積(长x宽) | mm. | 1610x1120 | |||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 630/780 | |||














